定价
免费开始。准备好增长时再付费。
按月计费,或年付省 30%——随时取消。只参加单场展会?活动通行证是一次性 30 天通行证,无需订阅。
Startup
$10/月
小型企业
- 10 个动态 QR / 链接
- 印刷后编辑目的地
- 自定义短链接 + 文件夹
- QR 内嵌 Logo · 3 种样式
- 扫描测试验证
- 品牌落地页
- 自动 UTM · 90 天数据保留
- 自定义域名
推荐
Pro
$25/月
代理商与成长团队
- 50 个动态 QR / 链接
- 品牌落地页 + 域名
- CMYK 印刷 + 批量 ZIP
- 任务门控 + 漏斗分析
- 跨渠道归因
- 5,000 条线索 + CRM 导出
- 1 年保留 · A/B + 地理路由
- 5 个席位 · 角色权限 · 操作日志
价格以美元显示 · 年付省 30% · 数字为上线预设
对比方案
所有功能,一目了然
| 功能 | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 链接与路由 | |||||
| 动态 QR / 链接 | 1 | 10 | 50 | 无限 | 无限 |
| 设备检测 | |||||
| 印刷后编辑目的地 | |||||
| 自定义短链接 | |||||
| 扫描 / 点击上限 | |||||
| 密码保护链接 | |||||
| 地理路由 · A/B 测试 | |||||
| QR 与印刷 | |||||
| QR 样式 | 基础 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 |
| QR 内嵌 Logo | |||||
| 保存样式数 | 1 | 3 | 10 | 无限 | 无限 |
| PNG / SVG 导出 | |||||
| 扫描测试验证 | |||||
| 批量 QR ZIP | |||||
| 落地页 | |||||
| 创建页面与名片 | |||||
| 按钮、链接与社交 | |||||
| 自定义品牌(Logo、配色) | |||||
| 分析与归因 | |||||
| 每日统计 | |||||
| 地理 / 设备 / 来源 | |||||
| 实时仪表板 | 7 天 | ||||
| 每渠道自动 UTM | |||||
| 跨渠道归因 | |||||
| 数据保留期 | 7 天 | 90 天 | 1 年 | 活动 +90天 | 2 年以上 |
| CSV 导出 | |||||
| 团队与安全 | |||||
| 团队席位 | 1 | 1 | 5 | 10 | 无限 |
| 角色 / 权限 | |||||
| 操作日志 | |||||
| 自定义域名 | |||||
| API | 基础 | 完整 | |||
| Webhook | |||||
| 白标 / SSO | |||||
| 支持 | 社区 | 邮件 | 优先 | 优先+配置 | 专属+SLA |
左右滑动对比方案 →
常见问题