Presyo
Magsimula nang libre. Magbayad kapag handa ka nang lumago.
Buwanang plano, o makatipid ng 30% sa taunang bayad — kanselahin kahit kailan. Nagpapatakbo ng isang show? Ang Event Pass ay isang beses na bayad, 30-araw na pass — walang subscription.
Free
$0
Libre magpakailanman
Subukan ito
- 1 Dynamic QR / link
- I-edit ang destinasyon pagkatapos ng pag-print
- Device detection
- Basic QR styling
- Basic landing page
- 1 saved style
- PNG / SVG export
- Araw-araw na stats
- 7-araw na data retention
- Community support
Startup
$10/buwan
Maliit na negosyo
- 10 Dynamic QR / link
- I-edit ang destinasyon pagkatapos ng pag-print
- Custom slug + folder
- Logo sa QR · 3 estilo
- Test-scan validator
- Branded landing page
- Auto-UTM · 90-araw na retention
- Custom domain
Inirerekomenda
Pro
$25/buwan
Mga ahensya at lumalagong team
- 50 Dynamic QR / link
- Branded landing page + domain
- CMYK print + bulk ZIP
- Mission gate + funnel
- Cross-channel attribution
- 5,000 leads + CRM export
- 1-taong retention · A/B + geo
- 5 seat · role · audit log
Magbayad nang isang beses per event
Expo
$15/event
Mga events team
- Unlimited link (≤30 araw)
- Lahat sa Pro
- 10,000 leads
- Buong real-time dashboard
- 10 seat
- Priority support + setup
- Magbayad nang isang beses, walang subscription
Ang mga presyo ay sa USD · ang taunang billing ay makatitipid ng 30% · ang mga numero ay mga pagpapalagay sa paglulunsad
Ihambing ang mga plano
Bawat kakayahan, magkatabi
| Feature | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Mga link at routing | |||||
| Dynamic QR / link | 1 | 10 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| Device detection | |||||
| I-edit ang destinasyon pagkatapos ng pag-print | |||||
| Custom slug | |||||
| Scan / click cap | |||||
| Password-protected link | |||||
| Geo-routing · A/B test | |||||
| QR at print | |||||
| QR styling | Basic | Full | Full | Full | Full |
| Logo sa QR | |||||
| Mga saved style | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| PNG / SVG export | |||||
| Test-scan validator | |||||
| Bulk QR ZIP | |||||
| Landing page | |||||
| Create Pages & Cards | |||||
| Mga button, link at social | |||||
| Custom branding (logo, kulay) | |||||
| Analytics at attribution | |||||
| Araw-araw na stats | |||||
| Geo / device / referrer | |||||
| Real-time live dashboard | 7 araw | ||||
| Auto-UTM per channel | |||||
| Cross-channel attribution | |||||
| Data retention | 7 araw | 90 araw | 1 taon | Event +90d | 2+ taon |
| CSV export | |||||
| Team at seguridad | |||||
| Mga team seat | 1 | 1 | 5 | 10 | Unlimited |
| Mga role / pahintulot | |||||
| Audit log | |||||
| Custom domain | |||||
| API | Basic | Full | |||
| Mga webhook | |||||
| White-label / SSO | |||||
| Support | Community | Priority | Priority+setup | Dedicated+SLA | |
Mag-swipe para ihambing ang mga plano →
Mga Tanong