Planos
Comece grátis. Pague quando estiver pronto para crescer.
Planos mensais, ou economize 30% pagando anualmente — cancele quando quiser. Vai usar para um único evento? O Event Pass é uma licença avulsa de 30 dias — sem assinatura.
Free
$0
Grátis para sempre
Experimente
- 1 QR / link dinâmico
- Edite o destino após imprimir
- Detecção de dispositivo
- Estilo básico de QR
- Landing page básica
- 1 estilo salvo
- Exportação PNG / SVG
- Estatísticas diárias
- Retenção de dados por 7 dias
- Suporte da comunidade
Startup
$10/mês
Pequenos negócios
- 10 QR / links dinâmicos
- Edite o destino após imprimir
- Slug personalizado + pastas
- Logo no QR · 3 estilos
- Validador de leitura
- Landing page personalizada
- UTM automático · retenção por 90 dias
- Domínio personalizado
Recomendado
Pro
$25/mês
Agências e equipes em crescimento
- 50 QR / links dinâmicos
- Landing page personalizada + domínio
- Impressão CMYK + ZIP em massa
- Missões com funil
- Atribuição multi-canal
- 5.000 leads + exportação para CRM
- Retenção por 1 ano · A/B + geo
- 5 vagas · funções · log de auditoria
Pague uma vez por evento
Expo
$15/evento
Equipes de eventos
- Links ilimitados (≤30 dias)
- Tudo do Pro
- 10.000 leads
- Painel completo em tempo real
- 10 vagas
- Suporte prioritário + configuração
- Pague uma vez, sem assinatura
Preços em USD · faturamento anual economiza 30% · valores estimados para lançamento
Comparar planos
Cada recurso, lado a lado
| Recurso | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Links e roteamento | |||||
| QR / links dinâmicos | 1 | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Detecção de dispositivo | |||||
| Editar destino após imprimir | |||||
| Slug personalizado | |||||
| Limite de scans / cliques | |||||
| Link protegido por senha | |||||
| Geo-roteamento · teste A/B | |||||
| QR e impressão | |||||
| Estilo do QR | Básico | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Logo no QR | |||||
| Estilos salvos | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportação PNG / SVG | |||||
| Validador de leitura | |||||
| ZIP com QR em massa | |||||
| Landing page | |||||
| Criar páginas e cartões | |||||
| Botões, links e redes sociais | |||||
| Marca personalizada (logo, cores) | |||||
| Analytics e atribuição | |||||
| Estatísticas diárias | |||||
| Geo / dispositivo / referência | |||||
| Painel ao vivo em tempo real | 7 dias | ||||
| UTM automático por canal | |||||
| Atribuição multi-canal | |||||
| Retenção de dados | 7 dias | 90 dias | 1 ano | Evento +90d | 2+ anos |
| Exportação CSV | |||||
| Equipe e segurança | |||||
| Vagas na equipe | 1 | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Funções / permissões | |||||
| Log de auditoria | |||||
| Domínio personalizado | |||||
| API | Básica | Completa | |||
| Webhooks | |||||
| White-label / SSO | |||||
| Suporte | Comunidade | Prioritário | Prioritário+config. | Dedicado+SLA | |
Deslize para comparar os planos →
Dúvidas