Prezzi
Inizia gratis. Paga quando sei pronto a crescere.
Piani mensili, oppure risparmia il 30% pagando annualmente — cancella quando vuoi. Hai un solo evento? L'Event Pass è un pass monouso da 30 giorni — nessun abbonamento.
Free
$0
Gratis per sempre
Provalo
- 1 QR / link dinamico
- Modifica destinazione dopo la stampa
- Rilevamento dispositivo
- Stile QR base
- Landing page base
- 1 stile salvato
- Esportazione PNG / SVG
- Statistiche giornaliere
- Conservazione dati 7 giorni
- Supporto community
Startup
$10/mese
Piccole imprese
- 10 QR / link dinamici
- Modifica destinazione dopo la stampa
- Slug personalizzato + cartelle
- Logo nel QR · 3 stili
- Validatore di scansione di prova
- Landing page brandizzata
- UTM automatico · conservazione 90 giorni
- Dominio personalizzato
Consigliato
Pro
$25/mese
Agenzie e team in crescita
- 50 QR / link dinamici
- Landing page brandizzata + dominio
- Stampa CMYK + ZIP in blocco
- Missioni sbloccanti + funnel
- Attribuzione cross-channel
- 5.000 lead + esportazione CRM
- Conservazione 1 anno · A/B + geo
- 5 posti · ruoli · log di controllo
Paga una volta per evento
Expo
$15/evento
Team eventi
- Link illimitati (≤30 giorni)
- Tutto il piano Pro
- 10.000 lead
- Dashboard in tempo reale completa
- 10 posti
- Supporto prioritario + setup
- Paga una volta, nessun abbonamento
Prezzi in USD · la fatturazione annuale fa risparmiare il 30% · le cifre sono stime di lancio
Confronta i piani
Ogni funzionalità, uno accanto all'altro
| Funzionalità | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Link e routing | |||||
| QR / link dinamici | 1 | 10 | 50 | Illimitati | Illimitati |
| Rilevamento dispositivo | |||||
| Modifica destinazione dopo la stampa | |||||
| Slug personalizzato | |||||
| Limite scansioni / clic | |||||
| Link protetto da password | |||||
| Geo-routing · test A/B | |||||
| QR e stampa | |||||
| Stile QR | Base | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Logo nel QR | |||||
| Stili salvati | 1 | 3 | 10 | Illimitati | Illimitati |
| Esportazione PNG / SVG | |||||
| Validatore di scansione di prova | |||||
| ZIP QR in blocco | |||||
| Landing page | |||||
| Crea pagine e biglietti da visita | |||||
| Pulsanti, link e social | |||||
| Branding personalizzato (logo, colori) | |||||
| Analisi e attribuzione | |||||
| Statistiche giornaliere | |||||
| Geo / dispositivo / referrer | |||||
| Dashboard live in tempo reale | 7 giorni | ||||
| UTM automatico per canale | |||||
| Attribuzione cross-channel | |||||
| Conservazione dati | 7 giorni | 90 giorni | 1 anno | Evento +90gg | 2+ anni |
| Esportazione CSV | |||||
| Team e sicurezza | |||||
| Posti team | 1 | 1 | 5 | 10 | Illimitati |
| Ruoli / permessi | |||||
| Log di controllo | |||||
| Dominio personalizzato | |||||
| API | Base | Completa | |||
| Webhook | |||||
| White-label / SSO | |||||
| Supporto | Community | Prioritario | Prioritario+setup | Dedicato+SLA | |
Scorri per confrontare i piani →
Domande