Harga
Mulai gratis. Bayar saat siap berkembang.
Paket bulanan, atau hemat 30% dengan pembayaran tahunan — batalkan kapan saja. Mengelola satu acara saja? Event Pass adalah tiket sekali bayar selama 30 hari — tanpa langganan.
Free
$0
Gratis selamanya
Coba gratis
- 1 QR Dinamis / tautan
- Edit tujuan setelah mencetak
- Deteksi perangkat
- Gaya QR dasar
- Landing page dasar
- 1 gaya tersimpan
- Ekspor PNG / SVG
- Statistik harian
- Retensi data 7 hari
- Dukungan komunitas
Startup
$10/bln
Usaha kecil
- 10 QR Dinamis / tautan
- Edit tujuan setelah mencetak
- Slug kustom + folder
- Logo di QR · 3 gaya
- Validator uji-pindai
- Landing page bermerek
- Auto-UTM · retensi 90 hari
- Domain kustom
Direkomendasikan
Pro
$25/bln
Agensi & tim berkembang
- 50 QR Dinamis / tautan
- Landing page bermerek + domain
- Cetak CMYK + ZIP massal
- Gerbang misi + corong
- Atribusi lintas saluran
- 5.000 prospek + ekspor CRM
- Retensi 1 tahun · A/B + geo
- 5 kursi · peran · log audit
Bayar sekali per acara
Expo
$15/acara
Tim acara
- Tautan tak terbatas (≤30 hari)
- Semua fitur Pro
- 10.000 prospek
- Dasbor real-time penuh
- 10 kursi
- Dukungan prioritas + penyiapan
- Bayar sekali, tanpa langganan
Harga ditampilkan dalam USD · penagihan tahunan hemat 30% · angka adalah asumsi peluncuran
Bandingkan paket
Setiap kemampuan, berdampingan
| Fitur | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tautan & perutean | |||||
| QR Dinamis / tautan | 1 | 10 | 50 | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Deteksi perangkat | |||||
| Edit tujuan setelah mencetak | |||||
| Slug kustom | |||||
| Batas pindai / klik | |||||
| Tautan dilindungi kata sandi | |||||
| Geo-routing · Uji A/B | |||||
| QR & cetak | |||||
| Gaya QR | Dasar | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh |
| Logo di QR | |||||
| Gaya tersimpan | 1 | 3 | 10 | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Ekspor PNG / SVG | |||||
| Validator uji-pindai | |||||
| ZIP QR massal | |||||
| Landing page | |||||
| Buat halaman & kartu | |||||
| Tombol, tautan & sosial | |||||
| Branding kustom (logo, warna) | |||||
| Analitik & atribusi | |||||
| Statistik harian | |||||
| Geo / perangkat / referrer | |||||
| Dasbor langsung real-time | 7 hari | ||||
| Auto-UTM per saluran | |||||
| Atribusi lintas saluran | |||||
| Retensi data | 7 hari | 90 hari | 1 tahun | Acara +90h | 2+ tahun |
| Ekspor CSV | |||||
| Tim & keamanan | |||||
| Kursi tim | 1 | 1 | 5 | 10 | Tak terbatas |
| Peran / izin | |||||
| Log audit | |||||
| Domain kustom | |||||
| API | Dasar | Penuh | |||
| Webhook | |||||
| White-label / SSO | |||||
| Dukungan | Komunitas | Prioritas | Prioritas+setup | Dedikasi+SLA | |
Geser untuk membandingkan paket →
Pertanyaan