Tarifs
Commencez gratuitement. Payez quand vous êtes prêt à grandir.
Forfaits mensuels, ou économisez 30 % en payant à l'année — résiliez à tout moment. Vous organisez un seul événement ? L'Event Pass est un pass unique de 30 jours — sans abonnement.
Free
$0
Gratuit à vie
Essayez
- 1 QR / lien dynamique
- Modifier la destination après impression
- Détection d'appareil
- Style QR basique
- Page d'atterrissage basique
- 1 style sauvegardé
- Export PNG / SVG
- Stats quotidiennes
- Conservation des données 7 jours
- Support communautaire
Startup
$10/mois
Petite entreprise
- 10 QR / liens dynamiques
- Modifier la destination après impression
- Slug personnalisé + dossiers
- Logo dans le QR · 3 styles
- Validateur de scan-test
- Page d'atterrissage brandée
- UTM automatique · conservation 90 jours
- Domaine personnalisé
Recommandé
Pro
$25/mois
Agences & équipes en croissance
- 50 QR / liens dynamiques
- Page d'atterrissage brandée + domaine
- Impression CMJN + ZIP en masse
- Mission gates + entonnoirs
- Attribution cross-canal
- 5 000 leads + export CRM
- Conservation 1 an · A/B + géo
- 5 comptes · rôles · journal d'audit
Paiement unique par événement
Expo
$15/événement
Équipes événementielles
- Liens illimités (≤30 jours)
- Tout le plan Pro
- 10 000 leads
- Tableau de bord temps réel complet
- 10 comptes
- Support prioritaire + configuration
- Payez une fois, sans abonnement
Prix affichés en USD · facturation annuelle : économisez 30 % · chiffres provisoires au lancement
Comparer les formules
Chaque fonctionnalité, côte à côte
| Fonctionnalité | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Liens & routage | |||||
| QR / liens dynamiques | 1 | 10 | 50 | Illimité | Illimité |
| Détection d'appareil | |||||
| Modifier la destination après impression | |||||
| Slug personnalisé | |||||
| Plafond de scans / clics | |||||
| Lien protégé par mot de passe | |||||
| Géo-routage · test A/B | |||||
| QR & impression | |||||
| Style QR | Basique | Complet | Complet | Complet | Complet |
| Logo dans le QR | |||||
| Styles sauvegardés | 1 | 3 | 10 | Illimité | Illimité |
| Export PNG / SVG | |||||
| Validateur de scan-test | |||||
| ZIP QR en masse | |||||
| Page d'atterrissage | |||||
| Créer pages & cartes de visite | |||||
| Boutons, liens & réseaux sociaux | |||||
| Identité visuelle (logo, couleurs) | |||||
| Analytics & attribution | |||||
| Stats quotidiennes | |||||
| Géo / appareil / référent | |||||
| Tableau de bord temps réel | 7 jours | ||||
| UTM automatique par canal | |||||
| Attribution cross-canal | |||||
| Conservation des données | 7 jours | 90 jours | 1 an | Événement +90j | 2 ans et + |
| Export CSV | |||||
| Équipe & sécurité | |||||
| Comptes membres | 1 | 1 | 5 | 10 | Illimité |
| Rôles / permissions | |||||
| Journal d'audit | |||||
| Domaine personnalisé | |||||
| API | Basique | Complète | |||
| Webhooks | |||||
| Marque blanche / SSO | |||||
| Support | Communauté | Prioritaire | Prioritaire+config. | Dédié+SLA | |
Faites glisser pour comparer les formules →
Questions