Precios
Empieza gratis. Paga cuando estés listo para crecer.
Planes mensuales, o ahorra un 30% pagando anualmente — cancela cuando quieras. ¿Organizas un solo evento? El Event Pass es un pase único de 30 días, sin suscripción.
Free
$0
Gratis para siempre
Pruébalo
- 1 QR / link dinámico
- Edita el destino después de imprimir
- Detección de dispositivos
- Estilo QR básico
- Landing page básica
- 1 estilo guardado
- Exportación PNG / SVG
- Estadísticas diarias
- Retención de datos 7 días
- Soporte de comunidad
Startup
$10/mes
Pequeños negocios
- 10 QR / links dinámicos
- Edita el destino después de imprimir
- Slug personalizado + carpetas
- Logo en QR · 3 estilos
- Validador de escaneo
- Landing page con tu marca
- Auto-UTM · retención 90 días
- Dominio personalizado
Recomendado
Pro
$25/mes
Agencias y equipos en crecimiento
- 50 QR / links dinámicos
- Landing page con dominio propio
- Impresión CMYK + ZIP masivo
- Puertas de misión + embudos
- Atribución multicanal
- 5.000 leads + exportación a CRM
- Retención 1 año · A/B + geo
- 5 usuarios · roles · registro de auditoría
Pago único por evento
Expo
$15/evento
Equipos de eventos
- Links ilimitados (≤30 días)
- Todo lo de Pro
- 10.000 leads
- Panel en tiempo real completo
- 10 usuarios
- Soporte prioritario + configuración
- Pago único, sin suscripción
Precios en USD · la facturación anual ahorra 30% · cifras sujetas a confirmación al lanzamiento
Comparar planes
Cada función, lado a lado
| Función | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Links y enrutamiento | |||||
| QR / links dinámicos | 1 | 10 | 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| Detección de dispositivos | |||||
| Editar destino después de imprimir | |||||
| Slug personalizado | |||||
| Límite de escaneos / clics | |||||
| Link protegido con contraseña | |||||
| Geo-enrutamiento · prueba A/B | |||||
| QR e impresión | |||||
| Estilo de QR | Básico | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Logo en QR | |||||
| Estilos guardados | 1 | 3 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Exportación PNG / SVG | |||||
| Validador de escaneo | |||||
| ZIP de QR masivo | |||||
| Landing page | |||||
| Crear páginas y tarjetas | |||||
| Botones, links y redes sociales | |||||
| Marca personalizada (logo, colores) | |||||
| Analítica y atribución | |||||
| Estadísticas diarias | |||||
| Geo / dispositivo / referido | |||||
| Panel en vivo en tiempo real | 7 días | ||||
| Auto-UTM por canal | |||||
| Atribución multicanal | |||||
| Retención de datos | 7 días | 90 días | 1 año | Evento +90d | 2+ años |
| Exportación CSV | |||||
| Equipo y seguridad | |||||
| Usuarios del equipo | 1 | 1 | 5 | 10 | Ilimitados |
| Roles / permisos | |||||
| Registro de auditoría | |||||
| Dominio personalizado | |||||
| API | Básica | Completa | |||
| Webhooks | |||||
| White-label / SSO | |||||
| Soporte | Comunidad | Prioritario | Prioritario+config. | Dedicado+SLA | |
Desliza para comparar planes →
Preguntas