Preise
Kostenlos starten. Zahlen, wenn du wachsen willst.
Monatliche Pläne oder 30 % sparen bei Jahreszahlung — jederzeit kündbar. Nur eine einzelne Messe? Der Event Pass ist ein einmaliger 30-Tage-Pass — kein Abo.
Free
$0
Für immer kostenlos
Ausprobieren
- 1 Dynamischer QR / Link
- Ziel nach dem Druck bearbeiten
- Geräteerkennung
- Einfache QR-Gestaltung
- Einfache Landingpage
- 1 gespeicherter Stil
- PNG / SVG-Export
- Tägliche Statistiken
- 7-Tage-Datenspeicherung
- Community-Support
Startup
$10/Monat
Kleine Unternehmen
- 10 Dynamische QR / Links
- Ziel nach dem Druck bearbeiten
- Eigener Slug + Ordner
- Logo im QR · 3 Stile
- Test-Scan-Validator
- Gebrandete Landingpage
- Auto-UTM · 90-Tage-Speicherung
- Eigene Domain
Empfohlen
Pro
$25/Monat
Agenturen & wachsende Teams
- 50 Dynamische QR / Links
- Gebrandete Landingpage + Domain
- CMYK-Druck + Massen-ZIP
- Mission Gates + Funnels
- Kanalübergreifende Attribution
- 5.000 Leads + CRM-Export
- 1-Jahr-Speicherung · A/B + Geo
- 5 Plätze · Rollen · Audit-Log
Einmalig pro Event bezahlen
Expo
$15/Event
Eventteams
- Unbegrenzte Links (≤30 Tage)
- Alles aus Pro
- 10.000 Leads
- Vollständiges Echtzeit-Dashboard
- 10 Plätze
- Prioritätssupport + Einrichtung
- Einmalig zahlen, kein Abo
Preise in USD · Jahreszahlung spart 30 % · Werte sind Launch-Annahmen
Pläne vergleichen
Alle Funktionen, Seite an Seite
| Funktion | Free | Startup | Pro | Expo | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Links & Routing | |||||
| Dynamische QR / Links | 1 | 10 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Geräteerkennung | |||||
| Ziel nach dem Druck bearbeiten | |||||
| Eigener Slug | |||||
| Scan / Klick-Limit | |||||
| Passwortgeschützter Link | |||||
| Geo-Routing · A/B-Test | |||||
| QR & Druck | |||||
| QR-Gestaltung | Einfach | Voll | Voll | Voll | Voll |
| Logo im QR | |||||
| Gespeicherte Stile | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| PNG / SVG-Export | |||||
| Test-Scan-Validator | |||||
| Massen-QR-ZIP | |||||
| Landingpage | |||||
| Seiten & Visitenkarten erstellen | |||||
| Buttons, Links & Social | |||||
| Eigenes Branding (Logo, Farben) | |||||
| Analytics & Attribution | |||||
| Tägliche Statistiken | |||||
| Geo / Gerät / Referrer | |||||
| Echtzeit-Live-Dashboard | 7 Tage | ||||
| Auto-UTM pro Kanal | |||||
| Kanalübergreifende Attribution | |||||
| Datenspeicherung | 7 Tage | 90 Tage | 1 Jahr | Event +90 Tage | 2+ Jahre |
| CSV-Export | |||||
| Team & Sicherheit | |||||
| Teamplätze | 1 | 1 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Rollen / Berechtigungen | |||||
| Audit-Log | |||||
| Eigene Domain | |||||
| API | Einfach | Voll | |||
| Webhooks | |||||
| White-Label / SSO | |||||
| Support | Community | Priorität | Priorität+Einrichtung | Dediziert+SLA | |
Wischen zum Vergleichen →
Fragen